Homojen PVC İçme Suyu Deposu Su Yalıtım Membranı donatı içermeyen, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, antimikrobakteriyel özellikte, içme ve kullanma suyu depolarına uygulanan SOFT STERİL PVC Su Yalıtım Membranıdır.
Kullanım Yerleri
Kullanım Avantajları
Özellikleri | Min. Gerekli Değer ( EN ) | Test Sonucu | Birim | Test Metodu |
---|---|---|---|---|
Su Geçirimsizlik | Geçirimsiz | Geçirimsiz | – | EN 1928 (B) |
Yaşlandırma Sonu Su Geçirimsizlik | Geçirimsiz | Geçirimsiz | – | EN 1296 ve EN 1928 (A) |
Görünür Kusur Tayini | Kusursuz | Kusursuz | – | EN 1850-2 |
Çekme Mukavemeti | > 15 | > 18 | N/mm2 | EN 12311-2 |
Kopma Uzaması / Elastikiyet | > 250 | > 320 | % | EN 12311-2 |
Statik Yük Dayanım | > 20 | > 22 | Kg | EN 12730 (B) |
Darbe Dayanımı | > 450 | > 800 | mm | EN 12691 (A) |
Yırtılma Dayanım | > 300 | > 330 | N | EN 12310-1 |
Yangına Karşı Tepki | E Sınıfı | E Sınıfı | – | EN 13501-1 |
Ek Yeri Mukavemeti | > 600 | > 800 | N/50mm | EN 12317-2 |
SU Buhar Geçirgeni iği Tayini | 25500 ± 7500 | 25500 ± 7500 | u | EN 1931 |
Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti | > 150 | > 155 | N/50 mm | EN 12316-2 |
Boyutsal Kararlılık | < 2 | < 2 | % | EN 1107-2 |
Soğukta Elastisite Kararlılığı | <- 25 | < -25 | °C | EN 495-5 |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık | En | Boy | Renk* | Rulo m2 | Rulo Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|
1,2 mm | 2,10 mt | 25 | Mavi | 52,5 m2 | 82 kg |
1,5 mm | 2,10 mt | 20 | Mavi | 42 m2 | 98 kg |